Comparativo de planos
Veja o que cada plano inclui, do teste gratuito ao Gestão 360, e escolha o melhor para sua equipe.
Role a tabela horizontalmente no celular para ver todas as colunas.
| Recurso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço e contratação | ||||
| Valor por usuário (mensal) | R$ 0 no teste | R$ 29,90 | R$ 59,90 | R$ 64,90 |
| Período de teste gratuito | 30 dias | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Cartão no cadastro | Não exigido | Incluído | Incluído | Incluído |
| Desconto semestral (3%) e anual (6%) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Usuários e licenças | ||||
| Limite de usuáriosNúmero de usuários que a conta permite. | Até 6 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Licenças em plano pago | 1 após o teste* | Ilimitadas (paga cada uma) | Ilimitadas (paga cada uma) | Ilimitadas (paga cada uma) |
| Ativar/desativar usuário sem perder cadastro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Armazenamento | ||||
| Espaço por licença | 3 GB | 10 GB | 50 GB | 50 GB |
| Pacotes extras de armazenamento | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de Revisão | ||||
| Upload e visualização de arquivos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comentários e anotações em arquivos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aprovação por etapas e versões | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compartilhamento seguro com clientes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Projetos para organizar entregas | No teste | Incluído | Incluído | Incluído |
| Plugin Adobe Premiere | No teste | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de Projetos (módulo Pro) | ||||
| Dashboard e visão geral | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Projetos, Kanban e cronograma | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Clientes e cadastros comerciais | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Tarefas, prazos e prioridades | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos de projeto e fluxos | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de usuários e permissões | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Arquivos (gestão completa no projeto) | No teste | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão Financeira (módulo Gestão 360) | ||||
| Propostas comerciais | No teste | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Controle financeiro (receitas e despesas) | No teste | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Ponto eletrônico | No teste | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Relatórios financeiros | No teste | Não incluído | Não incluído | Incluído |
- *Após o teste gratuito de 30 dias, o plano Grátis permanece apenas com Controle de Revisão e 1 usuário, até você contratar um plano pago.
- *Durante o teste, todos os módulos ficam liberados; os planos pagos definem o que permanece após a contratação.
- *Valores promocionais na base mensal; descontos de 3% (semestral) e 6% (anual) aplicados sobre o total do período.
Ainda com dúvida sobre qual plano contratar?